Kategorie | Zutat | Dosierung pro 2 Kapseln | % NRV* |
Magnesium | Magnesium (als Oxid) | 100 mg | 27 % |
Vitamine | Vitamin C | 16 mg | 20 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,8 mg | 73 % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,8 mg | 57 % | |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 57 % | |
Niacin (B3) | 12 mg NE | 75 % | |
Folsäure | 240 μg | 204 % | |
Aminosäuren | L-Wisteria | 20 mg | – |
L-Tyrosin | 20 mg | – | |
L-Tryptophan (nur nachts) | 40 mg | – | |
Pflanzenextrakte | Passionsblumenextrakt | 25 mg | – |
Pfefferminzblattextrakt | 20 mg | – | |
Zitronenmelisse-Extrakt (Melissa) | 10 mg | – | |
Baldrianwurzelextrakt | 10 mg | – | |
Extrakt von Hopfenblüten | 10 mg | – | |
Ingwerwurzelextrakt | 10 mg | – | |
Melatonin | Melatonin (nur nachts) | 1,6 mg | – |
Wenn Sie eine einfache Möglichkeit suchen, Ihren Tagen und Abenden mehr Struktur und Ruhe zu verleihen, bieten STOP STRESS® Day und STOP STRESS® Night ein einfaches zweiteiliges System, das perfekt in Ihre bestehende Routine passt. Mehr entdecken Sie bei www.stopstress.de